根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,直播 开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/实到团员数) |
2018级光电学院研究生团支部 | 1 | 杨富丽 | 2018.9.30 | 52 | 46/52 |
2 | 杨子江 | 2018.9.30 | 52 | 43/52 | |
3 | 徐青 | 2018.9.30 | 52 | 40/52 | |
4 | 施佳成 | 2018.9.30 | 52 | 34/52 | |
5 | 马鸿晨 | 2018.9.30 | 52 | 29/52 | |
2017级光电学院研究生支部 | 1 | 朱永翔 | 2017.9.28 | 51 | 50/51 |
2 | 肖臣鸿 | 2017.9.28 | 51 | 50/51 | |
3 | 陈天意 | 2017.9.28 | 51 | 50/51 | |
2018级测控技术与仪器团支部 | 1 | 王卓然 | 2018.12.19 | 17 | 16/17 |
2 | 禹明慧 | 2019.5.26 | 17 | 16/17 | |
2018级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 夏世龙 | 2018.9.21 | 41 | 31/39 |
2 | 章隽辰 | 2018.9.20 | 41 | 29/39 | |
3 | 宋 峥 | 2018.9.21 | 41 | 27/39 | |
4 | 吴舒彤 | 2018.9.17 | 41 | 26/39 | |
2018级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 孙金龙 | 2018.9.21 | 24 | 16/24 |
2 | 张睿玉 | 2019.5.28 | 24 | 16/24 | |
3 | 寿乾龙 | 2019.5.28 | 24 | 16/24 | |
2017级测控技术与仪器团支部 | 1 | 郭佳洁 | 2018.9.20 | 24 | 22/24 |
2 | 张伟强 | 2018.9.20 | 24 | 19/24 | |
3 | 封毓航 | 2018.9.20 | 24 | 19/24 | |
2017级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 眭博闻 | 2017.9.25 | 41 | 41/41 |
2 | 徐圣智 | 2017.9.24 | 41 | 41/41 | |
3 | 袁子佩 | 2017.9.25 | 41 | 41/41 | |
2017级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 陈春升 | 2018.9.20 | 27 | 23/25 |
2 | 崔飞 | 2018.9.20 | 27 | 21/25 | |
3 | 赵登煌 | 2018.9.25 | 27 | 21/25 | |
2016级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 刘鉴辉 | 2016.9.20 | 44 | 40/42 |
2 | 章溢华 | 2016.9.20 | 44 | 40/42 | |
2016级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 吴印昌 | 2018.12.25 | 23 | 20/23 |
公示期:2019年6月3日-2019年6月7日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:[email protected] ,电话:0512-67870146;
直播 团委
2019年6月3日